产品编号: CE-40

扫描二维码查看3D模型
Scan QR code to view 3D model
| 产品名称 | 40-ton Container Fixed Lift |
|---|---|
| 产品编号 | CE-40 |
| 产品尺寸 | 200x50mm |
| 产品载重 | 10000kgs |
| 产品应用 | 液压提升机 |
| 产品温度 | -25~65℃ |
| 产品材质 | 提升机 |
提供全系产品STEP/IGES三维模型下载与数字孪生服务
Providing STEP/IGES 3D model downloads and digital twin services for all products
电话(TEL): 86-662-2829599 / 3505491
Phone: 86-662-2829599 / 3505491
传真(FAX): 86-662-3506528
手机(Mob):
+86-13827686999 (梁小姐, Tina)
+86-13018510222 (梁小姐, Anna)
Mobile:
+86-13827686999 (Ms. Liang, Tina)
+86-13018510222 (Ms. Liang, Anna)
邮箱(E.MAIL): jlcaster@vip.126.com
地址: 广东省阳江市沿江南路第二工业开发区
Address: Second Industrial Development Zone, Yanjiang South Road, Yangjiang City, Guangdong Province
CE30电动集装箱升降机 升高状态
CE30电动集装箱升降机 正常状态
| 产品主要技术参数 | ||||||
| 外围尺寸 | 长度:1300x宽度:1100x高度:1950mm | |||||
| 设备重量 | 800kgs/台x4台 电器柜:50kgs | |||||
| 设备使用 | 可使用叉车,手推方式,吊装方式 | |||||
| 合适集装箱 | 标准集装箱货柜 | 20英尺/40英尺 (特殊定制尺寸) | ||||
| 冷冻,保温集装箱货架 | ||||||
| 框架,开顶集装箱柜 | ||||||
| 牲畜集装箱 | ||||||
| 罐式集装箱 | ||||||
| 其他具备标准的ISO接口设备,厢房等 | ||||||
| 电气控制系统 | 江龙自主研发 PLC 液压升降系统触摸系统 | 台达(Delta) | ||||
| 液压系统电源电压要求 | 380V | |||||
| 电器控制柜电压 | 24V | |||||
| 电控柜主要原件 | 施耐德/欧姆龙 | |||||
| 操作控制方式 | 无线遥控器,PLC系统 | |||||
| 控制线 | (4) x A.B.C.D 线 16针 | |||||
| 电源线 | 1 x 10米 4芯 6平方电缆 | |||||
| 电机 | 共4台 3000W | |||||
| 液压升降系统 | 单台系统负载能力 | 8吨 | ||||
| 整套4台最大负载能力 | 30吨 | |||||
| 额定(最高)压力 | 16(20)MPA | |||||
| 溢流阀设定压力 | 16MPA | |||||
| 行程 | 最大提升高度1700mm | |||||
| 液压缸 x 4支 | 江龙定制款 生产商:广州日森液压机械股份有限公司 | |||||
| 液压站 x 4台 | ||||||
| 液压油 | 长城牌46号抗磨油(出厂标配加满) | |||||
| 钢丝绳 | φ16mm 共8条 | |||||




| 产品主要技术参数 | ||||||
| 外围尺寸 | 长度:1300x宽度:1100x高度:1950mm | |||||
| 设备重量 | 800kgs/台x4台 电器柜:50kgs | |||||
| 设备使用 | 可使用叉车,手推方式,吊装方式 | |||||
| 合适集装箱 | 标准集装箱货柜 | 20英尺/40英尺 (特殊定制尺寸) | ||||
| 冷冻,保温集装箱货架 | ||||||
| 框架,开顶集装箱柜 | ||||||
| 牲畜集装箱 | ||||||
| 罐式集装箱 | ||||||
| 其他具备标准的ISO接口设备,厢房等 | ||||||
| 电气控制系统 | 江龙自主研发 PLC 液压升降系统触摸系统 | 台达(Delta) | ||||
| 液压系统电源电压要求 | 380V | |||||
| 电器控制柜电压 | 24V | |||||
| 电控柜主要原件 | 施耐德/欧姆龙 | |||||
| 操作控制方式 | 无线遥控器,PLC系统 | |||||
| 控制线 | (4) x A.B.C.D 线 16针 | |||||
| 电源线 | 1 x 10米 4芯 6平方电缆 | |||||
| 电机 | 共4台 3000W | |||||
| 液压升降系统 | 单台系统负载能力 | 8吨 | ||||
| 整套4台最大负载能力 | 30吨 | |||||
| 额定(最高)压力 | 16(20)MPA | |||||
| 溢流阀设定压力 | 16MPA | |||||
| 行程 | 最大提升高度1700mm | |||||
| 液压缸 x 4支 | 江龙定制款 生产商:广州日森液压机械股份有限公司 | |||||
| 液压站 x 4台 | ||||||
| 液压油 | 长城牌46号抗磨油(出厂标配加满) | |||||
| 钢丝绳 | φ16mm 共8条 | |||||


专利申请号:202530198839X
我们专注集装箱物流装备研发,拥有7项国家专利及3项核心技术,为全球客户提供高效、可靠的移动解决方案:
✅ 集装箱脚轮系列(专利号:2023301478769)——稳固承载,灵活转向
✅ 智能升降脚轮LC系列(双专利:202320451078X / 2023300635226)——一键调节,轻松应对不同工况
✅ 实心橡胶轮(专利号:2024302237459)——耐磨抗压,静音低振
✅ 液压提升系统(CE系列专利:202530198839X)——平稳升降,安全高效
✅ 液压集装箱脚轮(专利号:2025301393187)——重载运输,省力省时
✅ 集装箱挂轮系列(专利号:2025301393191)——快速装卸,提升效率
客户的信任,是我们前进的动力!
每一份专利都源于实际需求,每一次创新都为了您的效率提升。未来,我们将继续以技术突破和品质服务,助力全球物流更智能、更高效!